5. パラメーターリファレンス
5.11. コントローラーマップセクション

コントローラーマップはMIDIコントロールチェンジメッセージを音色パラメーターに割り当てます。この機能を用いてMIDIシーケンスや外部MIDIコントローラーでパラメーターを操作することができます。16個まで登録可能です。
5.11.1. Control No.
コントロールチェンジメッセージのコントロール番号を設定します。
クリックするとポップアップメニューが表示されますので設定するコントロール番号を選択してください。また"Learn..."を選択してからExcitonにコントロールチェンジメッセージを送信することにより番号を設定することもできます。これは特に外部MIDIコントローラーでパラメーターを制御する場合に便利な機能です。
コントロール番号のうち次に示す番号は設定することができません。これらは全て特定の機能に直接割り当てられています。
- 0番 (バンクセレクト)
- 64番 (サスティーンペダル)
- 120番 (オールサウンドオフ)
- 123番 (オールノートオフ)
5.11.2. Parameter
コントロールチェンジメッセージで制御するパラメーターを設定します。
制御可能なパラメーターの全リストは次の通りです。
| オシレーター1 | OSC1 Waveform | エンベロープ2 | ENV2 Attack Time |
|---|---|---|---|
| OSC1 Sync | ENV2 Attack Curve | ||
| OSC1 Pulse Width | ENV2 Decay Time | ||
| OSC1 Pitch | ENV2 Decay Curve | ||
| OSC1 Detune | ENV2 Sustain Level | ||
| OSC1 Key Follow | ENV2 Release Time | ||
| OSC1 Mod A Connection | LFO1 | LFO1 Waveform | |
| OSC1 Mod A Depth | LFO1 Mode | ||
| OSC1 Mod A Velocity Sens | LFO1 Speed | ||
| OSC1 Mod B Connection | LFO1 Phase | ||
| OSC1 Mod B Depth | LFO2 | LFO2 Waveform | |
| OSC1 Mod B Velocity Sens | LFO2 Mode | ||
| オシレーター2 | OSC2 Waveform | LFO2 Speed | |
| OSC2 FM Depth | LFO2 Phase | ||
| OSC2 Pulse Width | エフェクト | Effect On/Bypass | |
| OSC2 Pitch | Delay Time Tempo Sync | ||
| OSC2 Detune | Effect Mix Level | ||
| OSC2 Key Follow | Effect Delay Time | ||
| OSC2 Mod A Connection | Effect L/R Diffusion | ||
| OSC2 Mod A Depth | Effect Delay Feedback | ||
| OSC2 Mod A Velocity Sens | Effect Feedback Connection | ||
| OSC2 Mod B Connection | Effect Overdrive | ||
| OSC2 Mod B Depth | Effect Low Cut Filter | ||
| OSC2 Mod B Velocity Sens | Effect High Cut Filter | ||
| ミキサー | Mixer OSC1 Level | Effect Mod Speed | |
| Mixer OSC2 Level | Effect Mod Depth | ||
| Mixer RingMod(1x2) Level | メイン | Number of Voices | |
| Mixer Noise Level | Unison | ||
| Noise Color | Legato | ||
| フィルター | Filter On/Bypass | Voice Detune | |
| Filter Type | Portamento | ||
| Filter Saturation Level | Output Voulme | ||
| Filter Saturation Curve | アサイナブル モジュレーション |
Assignable Mod 1 Depth | |
| Filter Cutoff Frequency | Assignable Mod 2 Depth | ||
| Filter Resonance | Assignable Mod 3 Depth | ||
| Filter Key Follow | Assignable Mod 4 Depth | ||
| Filter Mod A Connection | Assignable Mod 5 Depth | ||
| Filter Mod A Depth | Assignable Mod 6 Depth | ||
| Filter Mod A Velocity Sens | Assignable Mod 7 Depth | ||
| Filter Mod B Connection | Assignable Mod 8 Depth | ||
| Filter Mod B Depth | Assignable Mod 1 Sens | ||
| Filter Mod B Velocity Sens | Assignable Mod 2 Sens | ||
| アンプリファイヤー | Amplifier Mod Connection | Assignable Mod 3 Sens | |
| Amplifier LFO Depth | Assignable Mod 4 Sens | ||
| Amplifier Velocity Sens | Assignable Mod 5 Sens | ||
| エンベロープ1 | ENV1 Attack Time | Assignable Mod 6 Sens | |
| ENV1 Attack Curve | Assignable Mod 7 Sens | ||
| ENV1 Decay Time | Assignable Mod 8 Sens | ||
| ENV1 Decay Curve | |||
| ENV1 Sustain Level | |||
| ENV1 Release Time | |||
コントローラーマップでは設定が重複しているかどうかのチェックを行いません。同じ設定が複数回登録された場合は単に2つ目以降を無視します。
また同じコントロール番号を2つ以上のパラメーターに割り当てることも可能です。この場合はコントロールチェンジメッセージを受信すると設定された複数のパラメーターが同時に変化します。






