6. MIDIインプリメンテーションチャート
| ファンクション... | 送信 | 受信 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ベーシック チャンネル |
初期状態 | × | 1-16 | |
| 設定範囲 | × | 1-16 | 記憶可能 | |
| モード | 初期状態 | × | モード1,2,3,4 | 記憶可能 |
| メッセージ | × | × | ||
| ノート ナンバー |
× | 0-127 | ||
| 音域 | - | 0-127 | ||
| ベロシティー | ノート・オン | × | ○ 1-127 | |
| ノート・オフ | × | ○ | ||
| アフター タッチ |
キー別 | × | ○ | |
| チャンネル別 | × | ○ | ||
| ピッチ・ベンド | × | ○ | ||
| コントロール・チェンジ | × | ○[1] | ||
| プログラム チェンジ |
× | ○ 0-127 | プログラム番号 | |
| 設定範囲 | - | ○ 0-127 | ||
| オール・サウンド・オフ | × | ○ | ||
| オール・ノート・オフ | × | ○ | ||
| エクスクルーシブ | × | × | ||
| コモン | ソング・ポジション | × | × | |
| ソング・セレクト | × | × | ||
| チューン | × | × | ||
| リアルタイム | クロック | × | × | |
| コマンド | × | × | ||
| その他 | ローカル ON/OFF | × | × | |
| アクティブ・センス | × | × | ||
| リセット | × | × | ||
| 備考 | [1]プログラム可能:詳細はCONTROLLER MAPを参照 | |||
- モード1: オムニ ON, ポリ
- モード2: オムニ ON, モノ
- モード3: オムニ OFF, ポリ
- モード4: オムニ OFF, モノ






